根據研究生院👨🏿✈️、研究生工作部關於《678体育平台首屆全日製教育碩士研究生教學技能大賽通知》及相關工作安排→,“678体育平台首屆全日製教育碩士研究生教學技能大賽”第二階段比賽已順利舉辦,通過評委現場對63位參賽選手的教學設計和模擬授課環節進行打分,現評選出9個專業領域獲得一等獎🥰、二等獎👷🏿、三等獎選手共40人🫄🏻,優秀教學設計獎選手23人,優秀指導教師9人🚈,予以公示,名單見附表。
公示時間為2024年6月17日至2024年6月19日🍳🔼。公示期間,如有異議,請以實名方式聯系研究生院培養辦公室。
聯系人🎫:房 勇 聯系電話:64321571
研究生院💆🏼、研究生工作部
2024年6月17日
附表:
678体育平台首屆全日製教育碩士研究生教學技能大賽獲獎名單(第二輪)
序號 | 獎項 | 授課題目 | 姓名 | 指導教師 | 領域 |
1 | 一等獎 | 橢圓的標準方程 | 何靖雯 | 李昭祥 | 學科教學(數學) |
2 | 一等獎 | 超重和失重 | 劉義正 | 塗泓 | 學科教學(物理) |
3 | 一等獎 | 堅持新發展理念 | 梁靖琳 | 周治華 | 學科教學(思政) |
4 | 一等獎 | 山水間的宏村 | 壽宜靈 | 柳雲龍 | 學科教學(地理) |
5 | 一等獎 | 鹽類水解的應用 --泡沫滅火器 | 楊雪 | 應葉 | 學科教學(化學) |
6 | 一等獎 | 沖突巧“話”解 | 李嘉卿 | 徐欣穎 | 心理健康教育 |
7 | 一等獎 | 《物聯網——體驗小型智能家居系統》 | 趙亞鳴 | 何穎 | 現代教育技術 |
8 | 一等獎 | 孟德爾豌豆雜交試驗(一) | 沈芸芸 | 李慧 | 學科教學(生物) |
9 | 一等獎 | 《我與地壇》 | 計思婕 | 高翀驊 | 學科教學(語文) |
10 | 二等獎 | 社會歷史的主體 | 孫成武 | 孫 洲 | 學科教學(思政) |
11 | 二等獎 | 人民民主專政的本質:人民當家作主 | 賀於哲 | 耿步健 | 學科教學(思政) |
12 | 二等獎 | 全反射 | 劉陽 | 方偉 | 學科教學(物理) |
13 | 二等獎 | 光的偏振 激光 | 張晨 | 秦曉梅 | 學科教學(物理) |
14 | 二等獎 | 平方差公式 | 王靖茹 | 常磊 | 學科教學(數學) |
15 | 二等獎 | 三角形相似的判定條件(一) | 孫曉蓓 | 陸新生 | 學科教學(數學) |
16 | 二等獎 | 土壤 | 廖茜 | 燕亞菲 | 學科教學(地理) |
17 | 二等獎 | 地動心弦:探析積石山6.2級地震 | 毛博晗 | 劉蘭 | 學科教學(地理) |
18 | 二等獎 | 不化的“雪”——功能高分子材料 | 徐瑋霞 | 楊紅 | 學科教學(化學) |
19 | 二等獎 | 細胞的衰老 | 孟瑤 | 周韌剛 | 學科教學(生物) |
20 | 二等獎 | 你的能量,超乎你想象 | 潘敏婕 | 陳寧 | 心理健康教育 |
21 | 二等獎 | 誌在項脊👨👦,品情之勁韻——《項脊軒誌》 | 李軼丹 | 徐樑 | 學科教學(語文) |
22 | 二等獎 | 《老人與海(節選)》 | 陳雨馨 | 武曉紅 | 學科教學(語文) |
23 | 三等獎 | 中國共產黨領導人民站起來、富起來🧏🏻♀️、強起來 | 吳妍 | 張誌丹 | 學科教學(思政) |
24 | 三等獎 | 充分發揮市場在資源配置中的決定性作用 | 孟曉馥 | 謝江平 | 學科教學(思政) |
25 | 三等獎 | 實現中華民族偉大復興的中國夢 | 李蘇婷 | 徐劍雄 | 學科教學(思政) |
26 | 三等獎 | 電容器的電容 | 柴潔雲 | 方偉 | 學科教學(物理) |
27 | 三等獎 | 力的分解 | 陶卓婷 | 胡誌娟 | 學科教學(物理) |
28 | 三等獎 | 自由落體運動 | 王思堯 | 嶽曉婷 | 學科教學(物理) |
29 | 三等獎 | 弧度製 | 王潤 | 丁瑋 | 學科教學(數學) |
30 | 三等獎 | 函數的單調性 | 張琦若 | 陸新生 | 學科教學(數學) |
31 | 三等獎 | 正弦定理 | 許靖悅 | 管艷 | 學科教學(數學) |
32 | 三等獎 | 大氣的受熱過程 | 劉健 | 宗瑋 | 學科教學(地理) |
33 | 三等獎 | 認識地球的圈層結構——以科幻小說《帶上她的眼睛》為例 | 王澤祥 | 何美龍 | 學科教學(地理) |
34 | 三等獎 | 臺風“杜蘇芮”的中國行 | 嚴夢霖 | 盧松 | 學科教學(地理) |
35 | 三等獎 | 探尋鋰電池的商用之路 | 吳子然 | 汪潔 | 學科教學(化學) |
36 | 三等獎 | 《做出判斷的分支》 | 金源 | 何穎 | 現代教育技術 |
37 | 三等獎 | 細胞通過質膜與外界進行物質交換 | 馬瑋 | 周韌剛 | 學科教學(生物) |
38 | 三等獎 | 我們可以說“不” | 羅悅 | 陳寧 | 心理健康教育 |
39 | 三等獎 | 《社戲》 | 韓學純 | 詹丹 | 學科教學(語文) |
40 | 三等獎 | 《秋天的懷念》 | 張紫縈 | 劉輝 | 學科教學(語文) |
優秀教學設計獎
序號 | 獎項 | 授課題目 | 姓名 | 指導教師 | 領域 |
1 | 優秀教學設計獎 | 公正司法 | 須怡傑 | 劉建良 | 學科教學(思政) |
2 | 優秀教學設計獎 | 不作簡單肯定或否定 | 徐秋怡 | 耿步健 | 學科教學(思政) |
3 | 優秀教學設計獎 | 中國夢的本質 | 時 佳 | 賈淑品 | 學科教學(思政) |
4 | 優秀教學設計獎 | 在實踐中追求和發展真理 | 賀子育 | 劉君莉 | 學科教學(思政) |
5 | 優秀教學設計獎 | 重力與彈力 | 崔韶雨 | 秦曉梅 | 學科教學(物理) |
6 | 優秀教學設計獎 | 運動的合成與分解 | 黃聲達 | 塗泓 | 學科教學(物理) |
7 | 優秀教學設計獎 | 超重與失重 | 淩艷 | 胡誌娟 | 學科教學(物理) |
8 | 優秀教學設計獎 | 閉合電路的歐姆定律 | 周巧 | 嶽曉婷 | 學科教學(物理) |
9 | 優秀教學設計獎 | 函數的概念 | 姜宇珂 | 管艷 | 學科教學(數學) |
10 | 優秀教學設計獎 | 充分條件與必要條件 | 鐘逸泉 | 丁瑋 | 學科教學(數學) |
11 | 優秀教學設計獎 | 函數y=Asin(wx+φ)的圖象與性質 | 陳海燕 | 管艷 | 學科教學(數學) |
12 | 優秀教學設計獎 | 拋物線的標準方程 | 封瑩 | 李昭祥 | 學科教學(數學) |
13 | 優秀教學設計獎 | 我在阿勒泰逐水草而居——自然環境的垂直地帶分異 | 施琬 | 柳雲龍 | 學科教學(地理) |
14 | 優秀教學設計獎 | 玄奘西行見聞記——植被 | 田影 | 劉蘭 | 學科教學(地理) |
15 | 優秀教學設計獎 | 城市空間結構(以陸家嘴地區為例) | 夏欣怡 | 盧松 | 學科教學(地理) |
16 | 優秀教學設計獎 | 夢想城鎮——城鎮化的利弊 | 楊舒茜 | 芮建勛 | 學科教學(地理) |
17 | 優秀教學設計獎 | 珊瑚礁的形成、消失與保護——水溶液中離子反應與平衡的綜合應用 | 袁夢嬌 | 楊仕平 | 學科教學(化學) |
18 | 優秀教學設計獎 | 電解池—自製消毒海綿擦 | 區焯賢 | 李寶玉 | 學科教學(化學) |
19 | 優秀教學設計獎 | 《可以復用的代碼》 | 呂葉 | 何穎 | 現代教育技術 |
20 | 優秀教學設計獎 | 染色體變異 | 何思潼 | 陳軍 | 學科教學(生物) |
21 | 優秀教學設計獎 | 染色體結構變異會導致性狀變化(第1課時) | 饒榮麗 | 李慧 | 學科教學(生物) |
22 | 優秀教學設計獎 | 帶刺的“玫瑰” | 陳思雨 | 烏阿茹娜 | 心理健康教育 |
23 | 優秀教學設計獎 | 難以開口說“不” | 徐夕雅 | 徐欣穎 | 心理健康教育 |
優秀指導教師
序號 | 授課題目 | 學生姓名 | 首位指導教師 | 專業領域 |
1 | 橢圓的標準方程 | 何靖雯 | 李昭祥 | 學科教學(數學) |
2 | 超重和失重 | 劉義正 | 塗泓 | 學科教學(物理) |
3 | 堅持新發展理念 | 梁靖琳 | 周治華 | 學科教學(思政) |
4 | 山水間的宏村 | 壽宜靈 | 柳雲龍 | 學科教學(地理) |
5 | 鹽類水解的應用 --泡沫滅火器 | 楊雪 | 應葉 | 學科教學(化學) |
6 | 沖突巧“話”解 | 李嘉卿 | 徐欣穎 | 心理健康教育 |
7 | 《物聯網——體驗小型智能家居系統》 | 趙亞鳴 | 何穎 | 現代教育技術 |
8 | 孟德爾豌豆雜交試驗(一) | 沈芸芸 | 李慧 | 學科教學(生物) |
9 | 《我與地壇》 | 計思婕 | 高翀驊 | 學科教學(語文) |