據上海市教育委員會《2020年上海市普通高校春季考試招生試點方案》、上海市教育考試院《2020年上海市普通高校春季考試招生實施辦法》和《上海市2020年春季高考招生工作調整》方案等有關文件精神,按照2020年678体育平台春季招生章程的規定,經678招生領導小組研究🏇、決定🕺🏻:
1.預錄取資格線(含678自主測試成績150分)為:
英語專業:總分507分且語文+數學≥242分
學前教育專業:總分488分且語文+數學≥219分👨🏿,其中語文或數學中單科最高成績為114分🫱🏽。
名單如下🦸♀️:
報名號 | 姓名 | 專業 | 狀態 |
20310101202082 | 祝奕璟 | 英語 | 預錄取 |
20310106002728 | 沈元圓 | 英語 | 預錄取 |
20310106002773 | 範婕穎 | 英語 | 預錄取 |
20310112004191 | 彭亦耘 | 英語 | 預錄取 |
20310112004747 | 王曹聖璽 | 英語 | 預錄取 |
20310113004230 | 楊金金 | 英語 | 預錄取 |
20310115008136 | 張心儀 | 英語 | 預錄取 |
20310115009394 | 沈思緣 | 英語 | 預錄取 |
20310118001381 | 陳翀 | 英語 | 預錄取 |
20310120001001 | 張勖天 | 英語 | 預錄取 |
20310101206007 | 黃子渲 | 學前教育 | 預錄取 |
20310101207046 | 王清心 | 學前教育 | 預錄取 |
20310101209156 | 朱豈明 | 學前教育 | 預錄取 |
20310104006749 | 周雪婷 | 學前教育 | 預錄取 |
20310104006801 | 呂喆悅 | 學前教育 | 預錄取 |
20310104006831 | 包婕瑞 | 學前教育 | 預錄取 |
20310105001549 | 劉鳴飛 | 學前教育 | 預錄取 |
20310105001703 | 陶紫夢 | 學前教育 | 預錄取 |
20310106001887 | 朱赟 | 學前教育 | 預錄取 |
20310106001951 | 於心儀 | 學前教育 | 預錄取 |
20310106002177 | 孫伊庭 | 學前教育 | 預錄取 |
20310106002664 | 金祎辰 | 學前教育 | 預錄取 |
20310106004157 | 孔鑫鑫 | 學前教育 | 預錄取 |
20310106004510 | 王禹瑤 | 學前教育 | 預錄取 |
20310107002353 | 李路達 | 學前教育 | 預錄取 |
20310107002572 | 張鑫 | 學前教育 | 預錄取 |
20310107002718 | 錢靜伊 | 學前教育 | 預錄取 |
20310107003966 | 陳藝瑩 | 學前教育 | 預錄取 |
20310109001110 | 孫慧卿 | 學前教育 | 預錄取 |
20310109004104 | 高承華 | 學前教育 | 預錄取 |
20310110001361 | 高敏騏 | 學前教育 | 預錄取 |
20310110002045 | 楊坤 | 學前教育 | 預錄取 |
20310110003494 | 張曉 | 學前教育 | 預錄取 |
20310110003580 | 董喆涵 | 學前教育 | 預錄取 |
20310110004237 | 張柔荑 | 學前教育 | 預錄取 |
20310110004401 | 楊溢 | 學前教育 | 預錄取 |
20310112004928 | 徐忻陽 | 學前教育 | 預錄取 |
20310112005490 | 汪唐輝 | 學前教育 | 預錄取 |
20310112005793 | 謝斐 | 學前教育 | 預錄取 |
20310112005818 | 姚秋芸 | 學前教育 | 預錄取 |
20310113003167 | 袁藝琳 | 學前教育 | 預錄取 |
20310113003415 | 王綺雲 | 學前教育 | 預錄取 |
20310113003493 | 賞清清 | 學前教育 | 預錄取 |
20310113003864 | 陳詩琦 | 學前教育 | 預錄取 |
20310113004201 | 李子涵 | 學前教育 | 預錄取 |
20310113004233 | 郟秀蕾 | 學前教育 | 預錄取 |
20310113004234 | 蔡思慧 | 學前教育 | 預錄取 |
20310113004662 | 張思敏 | 學前教育 | 預錄取 |
20310113007032 | 李馨雨 | 學前教育 | 預錄取 |
20310114001748 | 朱少斐 | 學前教育 | 預錄取 |
20310114003215 | 朱晶琳 | 學前教育 | 預錄取 |
20310114005247 | 徐小龍 | 學前教育 | 預錄取 |
20310115007959 | 朱茗伊 | 學前教育 | 預錄取 |
20310115008120 | 李子儀 | 學前教育 | 預錄取 |
20310115008158 | 邱羽 | 學前教育 | 預錄取 |
20310115008192 | 孫若瑞 | 學前教育 | 預錄取 |
20310115008304 | 李欣宜 | 學前教育 | 預錄取 |
20310115009392 | 奚珂卿 | 學前教育 | 預錄取 |
20310115009970 | 俞亦葶 | 學前教育 | 預錄取 |
20310115010936 | 陳愛琳 | 學前教育 | 預錄取 |
20310115017212 | 鳳雪彤 | 學前教育 | 預錄取 |
20310116000015 | 金祺月 | 學前教育 | 預錄取 |
20310117000875 | 陸韋依 | 學前教育 | 預錄取 |
20310117001441 | 張心睿 | 學前教育 | 預錄取 |
20310117001969 | 姚夢圓 | 學前教育 | 預錄取 |
20310118001357 | 嚴帆 | 學前教育 | 預錄取 |
20310118001465 | 高鳴歡 | 學前教育 | 預錄取 |
20310118001508 | 沈家萱 | 學前教育 | 預錄取 |
20310118001541 | 吳韻頡 | 學前教育 | 預錄取 |
20310119000990 | 高景怡 | 學前教育 | 預錄取 |
20310120000658 | 曹丹怡 | 學前教育 | 預錄取 |
20310120000676 | 徐穎婕 | 學前教育 | 預錄取 |
20310120000754 | 錢逸 | 學前教育 | 預錄取 |
20310120000758 | 陶佳月 | 學前教育 | 預錄取 |
20310120000835 | 洪婧瑤 | 學前教育 | 預錄取 |
20310120000841 | 唐婧妮 | 學前教育 | 預錄取 |
20310120000887 | 嚴涵 | 學前教育 | 預錄取 |
20310120001239 | 孫詩音 | 學前教育 | 預錄取 |
20310120001240 | 衛傅瑜 | 學前教育 | 預錄取 |
20310120001318 | 翁楊 | 學前教育 | 預錄取 |
2.候補資格線(含678自主測試成績150分)為:
英語專業:總分506分且語文+數學≥233分。
學前教育專業⛅️:總分486分
候補排序名單如下:
報名號 | 姓名 | 專業 | 狀態 |
20310120001302 | 張逸飛 | 英語 | 候補1 |
20310117001343 | 夏亦心 | 英語 | 候補2 |
20310110002133 | 袁嘉怡 | 英語 | 候補3 |
20310115006951 | 沈宇峰 | 英語 | 候補4 |
20310119000136 | 翁怡晨 | 英語 | 候補5 |
20310114003515 | 陳稀 | 學前教育 | 候補1 |
20310101209063 | 薛凱越 | 學前教育 | 候補2 |
20310119000738 | 尹承彧 | 學前教育 | 候補3 |
20310104006344 | 張歆怡 | 學前教育 | 候補4 |
20310113004701 | 項婧燚 | 學前教育 | 候補5 |
20310112005821 | 趙鈺言 | 學前教育 | 候補6 |
20310115010934 | 周婷藝 | 學前教育 | 候補7 |
20310113007752 | 周寧 | 學前教育 | 候補8 |
20310117001320 | 沈瞳 | 學前教育 | 候補9 |
20310113003944 | 尚月 | 學前教育 | 候補10 |
20310113002981 | 宋天煜 | 學前教育 | 候補11 |
20310101207244 | 施儀 | 學前教育 | 候補12 |
20310117000973 | 王馳宇 | 學前教育 | 候補13 |
20310114003235 | 萬舒琪 | 學前教育 | 候補14 |
20310101210162 | 梁誌雯 | 學前教育 | 候補15 |
20310115010344 | 蔡旻琦 | 學前教育 | 候補16 |
20310110003642 | 楊晨妮 | 學前教育 | 候補17 |
20310119000582 | 胡方圓 | 學前教育 | 候補17 |
20310115011149 | 傅詩佳 | 學前教育 | 候補19 |
20310112004812 | 顧婷韡 | 學前教育 | 候補20 |
20310106003274 | 鄭娜 | 學前教育 | 候補21 |
20310115009454 | 何妍 | 學前教育 | 候補22 |
20310114001896 | 沈斌 | 學前教育 | 候補23 |
20310107001970 | 孫伊辰 | 學前教育 | 候補24 |
20310118003727 | 朱詩綺 | 學前教育 | 候補25 |
20310115009499 | 衛可心 | 學前教育 | 候補26 |
20310115010555 | 陸曉悅 | 學前教育 | 候補27 |
20310112003383 | 趙怡雯 | 學前教育 | 候補28 |
20310113004357 | 肖佩弦 | 學前教育 | 候補29 |
20310101303075 | 聶榮艷 | 學前教育 | 候補30 |
20310113004576 | 孫潔 | 學前教育 | 候補31 |
20310107004066 | 仇祎晴 | 學前教育 | 候補32 |
以上同學請根據考試院規定進行預錄取及候補資格確認。http://www.shmeea.edu.cn/page/02300/20200303/13777.html